HF de personnage Top personnages Top guildes / HF personnage HF de guilde Top guildes / HF guilde
Top personnages - Hauts faits:
Position Total HF Niveau Joueur Guilde
1 14275 85 Crodos <Misery>
2 14270 85 Phénïx <Misery>
3 14245 85 Scari <Relapse>
4 14180 85 Prover <Famous>
5 14170 85 Tani <Les Sombres Destins>
6 14135 85 Kororo <Les Sombres Destins>
7 14120 85 Jeepybtz <Les Sombres Destins>
8 14110 85 Sälem <Les Sombres Destins>
9 14050 85 Kzool <Misery>
10 14040 85 Strukk <Les Sombres Destins>
11 14030 85 Darkblood <Les Sombres Destins>
12 14010 85 Tytyrie <Faeryn>
13 13960 85 Wilibald <Willy Guilde>
14 13945 85 Azeltorn <Misery>
15 13870 85 Caranthir <Faeryn>
16 13805 85 Dæthñøøs <Anciens>
17 13760 85 Paladorius <Alliance Ancestrale>
18 13750 85 Mikator <Les Sombres Destins>
19 13715 85 Aëris <PvPrettyViciousPanthers>
20 13710 85 Nîl <No Remorse>
21 13700 85 Tïtou <Providence>
22 13690 85 Laïk <Faeryn>
23 13685 85 Ayianna <Insane>
24 13610 85 Gremkar <La Colère des Locos>
25 13590 85 Asagiri <Faeryn>
26 13540 85 Megalex <Last Ørder>
27 13515 85 Sumoner <Misery>
28 13510 85 Splëën <Misery>
29 13440 85 Ðanwarrior <Les Sombres Destins>
30 13420 85 Nifelheim <Carnage>
31 13415 85 Maupiti <Nexnecis>
32 13375 85 Ulrg <Fortune de Gaëa>
33 13325 85 Laoupa <Faeryn>
34 13310 85 Corein <Faeryn>
35 13305 85 Bârark <L elite d Or>
36 13300 85 Inukï <Nexnecis>
37 13290 85 Ellunea <A Perfect Circle>
38 13270 85 Gisela <Les Sombres Destins>
39 13270 85 Gongoro <Fortune de Gaëa>
40 13220 85 Macaillette <Faeryn>
41 13215 85 Mïdas <Impact>
42 13210 85 Chrismad <oO Extase Oo>
43 13205 85 Kôrkyky <ToX>
44 13190 85 Käräke <Fortune de Gaëa>
45 13170 85 Tharkas <Famous>
46 13140 85 Lorenzo <Impact>
47 13140 85 Lostris <Faeryn>
48 13135 85 Torragar <Spirit Of Phoénix>
49 13085 85 Darksoldier <Alliance Ancestrale>
50 13085 85 Grimel <Faeryn>
51 13055 85 Hadèse <Les Sombres Destins>
52 13040 85 Eddwïn <A Perfect Circle>
53 13040 85 Malfurio <Spirit Of Phoénix>
54 13020 85 Thauh <Famous>
55 12980 85 Krulls
56 12970 85 Keh <Famous>
57 12970 85 Ekinoks <arcane du monde>
58 12960 85 Raiha <Les Sombres Destins>
59 12950 85 Ergas <Famous>
60 12925 85 Xiaoyou <Les Sombres Destins>
61 12925 85 Crystä <A Perfect Circle>
62 12915 85 Webtank <The Rebellious Angels>
63 12865 85 Mayumi <Full Mithril Jacket>
64 12865 85 Drakestorm <Alliance Ancestrale>
65 12840 85 Deus <Le Cercle de la Lune>
66 12825 85 Pouma <Ira Divinae>
67 12815 85 Aristid <Les Sombres Destins>
68 12810 85 Makø <heaven divide>
69 12810 85 Wyndaen <A Perfect Circle>
70 12750 85 Aubéliane <Faeryn>
71 12720 85 Rastafal <Faeryn>
72 12700 85 Zorrglub <La Colère des Locos>
73 12685 85 Mogrok <Les Sombres Destins>
74 12665 84 Seytahn <Famous>
75 12640 85 Shamoo <Every flow has its ebb>
76 12635 85 Lewana <Alternative>
77 12630 85 Nukleom <Alternative>
78 12625 85 Neigé <ToX>
79 12615 85 Xanaphael <Alliance Ancestrale>
80 12600 85 Darvan <Faeryn>
81 12570 85 Maelle <Les Sombres Destins>
82 12565 85 Morgase <Les Sombres Destins>
83 12555 85 Hiko <Famous>
84 12550 85 Morinehtar <Faeryn>
85 12510 85 Hylianna <Famous>
86 12480 85 Panoramicsou <Alliance Ancestrale>
87 12460 85 Moraxius
88 12450 85 Willow <Les Sombres Destins>
89 12405 85 Elediane <Misery>
90 12325 85 Yavanoa <Celestius>
91 12260 85 Kouje <Les Sombres Destins>
92 12245 85 Torrih <Celestius>
93 12180 85 Mandoralen <Alliance Ancestrale>
94 12110 85 Yakeza
95 12090 85 Mistigry <Les Sombres Destins>
96 12065 85 Thale <Celestius>
97 12055 85 Dalen <Les Sombres Destins>
98 12010 85 Darkknell <A Perfect Circle>
99 11985 85 Lestatt <A Perfect Circle>
100 11915 85 Aegwyn <Les Sombres Destins>
101 11885 85 Ensatsu <Les Sombres Destins>
102 11875 85 Aqirashj <Heart of Darkness>
103 11730 85 Zarefyu <Les Sombres Destins>
104 11725 85 Kicanor <Eclypse>
105 11715 85 Landry <Défenseurs de l Alliance>
106 11705 85 Mathyel <KSuspect>
107 11685 85 Ygnvi <Nexnecis>
108 11670 85 Søulryder <Le Cercle de la Lune>
109 11625 85 Gafale <Misery>
110 11625 85 Zalrïn <Pick up addicts>
111 11620 85 Tumulte <Faeryn>
112 11620 85 Omori <Faeryn>
113 11595 85 Jakekill <The Beautiful Nightmare>
114 11590 85 Harathorim <The Rebellious Angels>
115 11580 85 Silmarillion <Faeryn>
116 11580 85 Kagrenac <Clan Killian>
117 11570 85 Drusyc <Legends>
118 11570 85 Fëlicia <Aurora Australis>
119 11540 85 Wizer <La Colère des Locos>
120 11540 85 Morß <Les Sombres Destins>
121 11535 85 Takumafudou <Fortune de Gaëa>
122 11535 85 Lysolda <Spirit Of Phoénix>
123 11525 85 Groemmir <Les Sombres Destins>
124 11500 85 Flôsch <Les ecorcheurs sin dorei>
125 11480 85 Drâkø <Projekt>
126 11480 85 Icecrym <Le septième Hospice>
127 11470 85 Okom <Faeryn>
128 11445 85 Dïscorde <Éternia>
129 11435 85 Bràn <Misery>
130 11420 85 Hydril <Faeryn>
131 11400 85 Madøka <Les Sombres Destins>
132 11400 85 Sandø <A Perfect Circle>
133 11400 85 Lukaragorn <Disturbia>
134 11395 85 Shynrakan <Full Mithril Jacket>
135 11395 85 Chyppie <Feat>
136 11390 85 Cladlink <Anciens>
137 11390 85 Gouzì <Insane>
138 11385 85 Slït <Nexnecis>
139 11370 85 Benderine <Fantasy>
140 11365 85 Sésame <Faeryn>
141 11350 85 Aldissla <Misery>
142 11350 85 Maclothien <Revival X>
143 11345 85 Cÿph <Faeryn>
144 11340 85 Notdead <La Colère des Locos>
145 11330 85 Lethan <Providence>
146 11325 85 Elesser <Osmoze>
147 11320 85 Grùng <Providence>
148 11320 85 Trinità <Fantasy>
149 11315 85 Khaïssa <Alliance Ancestrale>
150 11305 85 Deathberry <Legends>
151 11300 85 Khalynda <Ira Divinae>
152 11290 85 Xandoria <Spirit Of Phoénix>
153 11265 85 Héroes <No Remorse>
154 11260 85 Baphow <Misery>
155 11255 85 Grdragon <No Remorse>
156 11250 85 Missbess <Legends>
157 11235 85 Claramignone <EnThouziast>
158 11230 85 Neko <Pick up addicts>
159 11220 85 Delma <Les Hauts d Harans>
160 11215 85 Astarøx <Freedom Fighters>
161 11215 85 Roxtedy <Le Cercle de la Lune>
162 11200 85 Lavina <Hocus Pocus>
163 11200 85 Irguesa <Famous>
164 11200 85 Méloria <Alternative>
165 11195 85 Elunisse <la puissance du dragon>
166 11185 85 Dwan <Nexnecis>
167 11185 85 Donjuan <Misery>
168 11175 85 Tucky
169 11155 85 Ãngélina <Nexnecis>
170 11150 85 Ðestîny <Les Sombres Destins>
171 11135 85 Kumano <V v V>
172 11130 85 Shakai <Neverend>
173 11130 85 Aramok <Les Sombres Destins>
174 11115 85 Palatank <OZ>
175 11115 85 Àngel <Hocus Pocus>
176 11100 85 Modena <Famous>
177 11095 85 Qirushj
178 11080 85 Gaxia <Les Sombres Destins>
179 11060 85 Asgaroth <Sirétos>
180 11060 85 Séémel <Darkside>
181 11055 85 Asukaneko <Le Cercle de la Lune>
182 11055 85 Cuculapralin <Freedom Fighters>
183 11040 85 Minsha <Moon>
184 11035 85 Redpea <Les Sombres Destins>
185 11030 85 Thwoll
186 11020 85 Azphel <Moon>
187 11020 85 Krong <V v V>
188 11010 85 Rappace <Faeryn>
189 11010 85 Yelspirit <Misery>
190 11005 85 Poyepolomi <Solaria>
191 11005 85 Koelothor <Halaa Râ Masse>
192 10985 85 Lepapissime <Faeryn>
193 10985 85 Taedrina <Saigneurs Ecarlates>
194 10985 85 Daryana <Spirit Of Phoénix>
195 10965 85 Zzia <Famous>
196 10965 85 Fulgure <Alternative>
197 10965 85 Arhuna <Opportunity>
198 10965 85 Brayn <Hocus Pocus>
199 10960 85 Chubak <Fondation>
200 10950 85 Oxor <Freedom Fighters>
201 10940 85 Oob <Le Cercle de la Lune>
202 10940 85 Aéress <Feat>
203 10920 85 Ashealia <ToX>
204 10915 85 Paragas <No Remorse>
205 10895 85 Tirandal <Les Sombres Destins>
206 10890 85 Attilah <Clan Killian>
207 10885 85 Segaroth <V v V>
208 10865 85 Dräkhen <Famous>
209 10855 85 Emà <Insane>
210 10850 85 Suline <Famous>
211 10845 85 Yorruichi <Nexnecis>
212 10845 85 Torgano <oO Extase Oo>
213 10845 85 Glyn <Oxygene>
214 10825 85 Shyvan <Optimisme>
215 10815 85 Thrallala <Spirit Of Phoénix>
216 10800 85 Paje <Eodem>
217 10795 85 Draëthorn <Eclypse>
218 10795 85 Viortus <Icis Cælestius>
219 10790 85 Tammarlïn
220 10790 85 Woodvils <Effect>
221 10785 85 Batraxx <entraide>
222 10780 85 Yunath <Nexnecis>
223 10775 85 Edrice <Faeryn>
224 10775 85 Sàbrina <Fantasy>
225 10770 85 Method
226 10770 85 Kymi <Famous>
227 10770 85 Virutor
228 10765 85 Phý <Eclypse>
229 10755 85 Cathelyn <Ira Divinae>
230 10745 85 Nellie <Le Cercle de la Lune>
231 10735 85 Nosphea <Full Mithril Jacket>
232 10735 85 Oxsana <Insane>
233 10725 85 Loryns <Freedom Fighters>
234 10710 85 Marijke <Revival X>
235 10700 85 Monnetpaquet <Strength and Honor>
236 10695 85 Kallypsa <Éternia>
237 10690 85 Maky <Renaissance>
238 10675 85 Elenor
239 10675 85 Androméda <A Perfect Circle>
240 10670 85 Zefoual <ToX>
241 10670 85 Banroth <Les ecorcheurs sin dorei>
242 10660 85 Grazinøøb <Famous>
243 10660 85 Caitline <Effect>
244 10660 85 Jes <Les Sombres Destins>
245 10655 85 Draellana <Alter Ego>
246 10645 85 Åtcðm <Heroes>
247 10640 85 Nätz
248 10630 85 Baboun <Spirit Of Phoénix>
249 10630 85 Saleme <la croisade>
250 10630 85 Baldarchi <Eclypse>