Personnages de Vol'Jin Guildes de Vol'Jin Derniers Hauts Faits
Haut Fait : Sauroks forts
Découvrez chacun des objets liés à l’histoire des sauroks en Pandarie.
- Les Saurok- Les rebelles
- Les déserteurs- La bataille finale
Obtenu par : 15.20% des personnages ( 2523 alliance + 900 horde )
Top des personnages ayant ce haut fait
Position Date Personnage Guilde Points
1 2012-09-26 17:25 Lefermier <les GROS BOULETS> 12580
1 2012-09-26 17:25 Opencindy <Pick up addicts> 12580
3 2012-09-26 23:59 Ishuwee <Next> 10950
4 2012-09-27 02:57 Chatballe <Smells Like A Murloc> 12200
5 2012-09-27 18:15 Niske <Pick up addicts> 14090
5 2012-09-27 18:15 Astonne <Pick up addicts> 11990
5 2012-09-27 18:15 Flap <Pick up addicts> 11990
5 2012-09-27 18:15 Harrdi <Pick up addicts> 11990
9 2012-09-27 20:08 Kraouit <A Perfect Circle> 19175
10 2012-09-27 22:08 Coirpre - 11700
11 2012-09-28 01:19 Felore <Never Die> 12710
12 2012-09-28 01:50 Spelliana <Eiwa> 14235
13 2012-09-28 02:58 Rikudø <Alternative> 15050
14 2012-09-28 03:13 Khas <Fear Eats The Soul> 11050
15 2012-09-28 07:42 Harathorim <The Rebellious Angels> 17880
16 2012-09-28 09:01 Loendra <ParaBëlOom> 10850
17 2012-09-28 10:56 Aristid <Les Sombres Destins> 17045
18 2012-09-28 12:41 Gambrinùs <Alliance Sanguinaire> 12900
18 2012-09-28 12:41 Mauwice <Néant Distordu> 11055
20 2012-09-28 14:36 Kildek <Rédemptiøns> 15810
21 2012-09-28 16:09 Evolutiøn <Rédemptiøns> 11400
22 2012-09-28 16:40 Twöll <Twoll United> 16180
23 2012-09-28 17:04 Zernïks <Insane> 14820
23 2012-09-28 17:04 Ezekiele <Insane> 14800
25 2012-09-28 17:12 Spurut <Esprits Nomades> 12090
26 2012-09-28 17:31 Demonstro - 10565
27 2012-09-28 17:42 Grevus <Angelus> 9700
28 2012-09-28 18:17 Akana <Nostromo> 11555
28 2012-09-28 18:17 Méloée <Nostromo> 11555
30 2012-09-28 18:23 Maxboss <Last Ørder> 11220
31 2012-09-28 19:35 Lyàm - 12535
32 2012-09-28 19:39 Jhì - 11100
33 2012-09-28 19:56 Nerthuja <Skulls> 15410
34 2012-09-28 20:20 Venator <Fondation> 5660
35 2012-09-28 20:40 Îsîs - 13285
36 2012-09-28 20:51 Abattwar - 14340
37 2012-09-28 22:02 Kabikabou - 14575
37 2012-09-28 22:02 Layllou - 14395
39 2012-09-28 22:32 Deliane - 12890
40 2012-09-29 00:13 Nospawn - 15620
41 2012-09-29 00:38 Jakekill <The Beautiful Nightmare> 16630
42 2012-09-29 01:32 Lamatraque - 12735
42 2012-09-29 01:32 Calipornium - 12680
44 2012-09-29 01:59 Nanar - 8000
45 2012-09-29 02:37 Cøngélø - 19045
46 2012-09-29 02:59 Aghaton <Fondation> 14000
47 2012-09-29 03:48 Cornalynn <Reign of chaos> 12215
48 2012-09-29 05:56 Osyris <Éternia> 16115
48 2012-09-29 05:56 Amnésiane <Éternia> 15200
50 2012-09-29 07:22 Plantine <Alliance Ancestrale> 14790
51 2012-09-29 07:38 Freeya <Last Breath> 8925
52 2012-09-29 08:44 Magicusse <Last Breath> 10895
53 2012-09-29 10:31 Miranna <EnThouziast> 13775
54 2012-09-29 10:43 Ôlaria <ZeBoard> 5520
55 2012-09-29 11:21 Lazulee - 19330
56 2012-09-29 11:37 Darkikix <On the Wipe again> 12860
57 2012-09-29 13:41 Dualta <smile> 12805
58 2012-09-29 13:58 Woodvils <Les Goonies> 15320
59 2012-09-29 14:13 Lykan - 11005
60 2012-09-29 14:22 Bénédia - 7470
61 2012-09-29 14:38 Pitiponk - 12005
62 2012-09-29 14:41 Marilynn <Reign of chaos> 13925
63 2012-09-29 14:53 Rilly - 11950
64 2012-09-29 14:55 Skäz <Requiescat in pace> 7645
65 2012-09-29 14:58 Över <Providence> 12375
65 2012-09-29 14:58 Zyrø <On the Wipe again> 12305
67 2012-09-29 14:59 Rabibi <On the Wipe again> 12695
67 2012-09-29 14:59 Ginjo <On the Wipe again> 12495
67 2012-09-29 14:59 Tënshiro <Faeryn> 11320
70 2012-09-29 15:20 Sugu <Outsiders> 12275
71 2012-09-29 15:28 Titànià <heaven divide> 18765
72 2012-09-29 15:44 Thõrnlïght <oO Extase Oo> 12105
73 2012-09-29 16:40 Draliane <Elvis is not Dead> 9385
74 2012-09-29 16:42 Mock <oO Extase Oo> 10805
74 2012-09-29 16:42 Ketchoupii <oO Extase Oo> 9835
76 2012-09-29 16:43 Rÿse <Broyeurs> 12730
77 2012-09-29 17:48 Suisen <Aegis> 11250
78 2012-09-29 18:16 Keilana <oO Life is a Jøke Oo> 10440
79 2012-09-29 18:23 Reykonia <Prøphecy> 7330
80 2012-09-29 19:05 Eduard <Lost Legion> 17070
81 2012-09-29 19:15 Gimthor - 10730
82 2012-09-29 19:23 Zuhul <Twoll United> 11460
83 2012-09-29 19:25 Freyä - 13175
84 2012-09-29 19:31 Shenwæ <Famous> 20010
85 2012-09-29 19:41 Mødi <Enslaved> 11305
86 2012-09-29 19:49 Shruïkan <Fondation> 13090
87 2012-09-29 19:55 Makouette <Protecteurs de la Faille> 18035
88 2012-09-29 20:17 Siilver <Horde Sombre> 11725
89 2012-09-29 20:20 Köllos <Fantasy> 14140
90 2012-09-29 20:24 Yunero <Outsiders> 10370
91 2012-09-29 20:42 Chamèlia <oO Bad Boys Oo> 11770
92 2012-09-29 20:47 Kathras <la Confrèrie du Roc> 11865
92 2012-09-29 20:47 Whistley <la Confrèrie du Roc> 11865
92 2012-09-29 20:47 Shaopaï <Requiescat in pace> 11835
92 2012-09-29 20:47 Waggle <Requiescat in pace> 11835
92 2012-09-29 20:47 Andorion <la Confrèrie du Roc> 11775
97 2012-09-29 20:55 Balthåzar - 10150
97 2012-09-29 20:55 Demasta - 8330
99 2012-09-29 21:10 Jeepybtz <Les Sombres Destins> 18490
100 2012-09-29 21:59 Nirôs <Protecteurs de la Faille> 8650
101 2012-09-29 22:02 Dkain - 11555
101 2012-09-29 22:02 Øukßenßer <Nerdz> 11555
103 2012-09-29 22:15 Reikonia <Stäff> 6395
104 2012-09-29 22:18 Cydia <II Solarys II> 16290
105 2012-09-29 22:23 Xàren <Revival X> 9325
106 2012-09-29 22:37 Fortîloute <oO Bad Boys Oo> 10735
107 2012-09-29 22:54 Milaræ <Skill Or Die> 8200
108 2012-09-29 23:09 Pouidy <On the Wipe again> 9745
109 2012-09-29 23:14 Sadomali <Alliance Ancestrale> 12505
110 2012-09-29 23:35 Samcrøw <ParaBëlOom> 13085
111 2012-09-30 00:13 Xelaria <Naab> 8810
112 2012-09-30 00:25 Alderäde <Fires angels> 8620
113 2012-09-30 00:36 Janëmba <Picadilly Circus> 9415
114 2012-09-30 00:44 Chokkø - 8750
115 2012-09-30 00:48 Gettery <Gainstatique> 6450
116 2012-09-30 00:58 Kyrnox <Lux in Tenebrae> 9795
117 2012-09-30 01:15 Aràsh - 14510
118 2012-09-30 01:20 Kemkemshøøw <Protecteurs de la Faille> 12470
119 2012-09-30 01:37 Alakya - 15090
120 2012-09-30 01:51 Deathmasque <arcane du monde> 9910
121 2012-09-30 03:00 Raiha <Les Sombres Destins> 16415
122 2012-09-30 04:01 Majéstick <Éternia Recrute> 9400
123 2012-09-30 05:10 Kyubisama <Post Mortem> 9065
124 2012-09-30 08:46 Zaëlle <ZeNs> 14795
125 2012-09-30 09:32 Ménistas <Luminescence> 13575
126 2012-09-30 10:47 Minipanthere <Ataraxie> 10895
127 2012-09-30 13:51 Danann <Faeryn> 10880
128 2012-09-30 13:55 Korgan <Clan Killian> 9550
129 2012-09-30 14:12 Tweetye <Pandragøn> 12140
130 2012-09-30 14:38 Meghän <Skill Or Die> 7145
131 2012-09-30 14:39 Mystériø <Skill Or Die> 10120
132 2012-09-30 15:15 Darkpat <La Loge de Hod> 11675
133 2012-09-30 15:16 Scalën - 12675
134 2012-09-30 15:27 Veuliah <The Darksiders> 13700
135 2012-09-30 15:32 Soulkill <Effect> 9965
136 2012-09-30 15:50 Fulgore <A Perfect Circle> 12240
137 2012-09-30 16:25 Helfericit <Les Gnioll> 14810
137 2012-09-30 16:25 Sonÿ <Pvp de Légende> 9905
139 2012-09-30 16:29 Fjor <Fear Eats The Soul> 7470
140 2012-09-30 16:39 Eschelius <La Loge de Hod> 9040
141 2012-09-30 16:41 Kinda <Reign of chaos> 15215
142 2012-09-30 17:00 Redark <La Loge de Hod> 7870
143 2012-09-30 17:10 Soifmoi <royaume de l ogre> 16450
144 2012-09-30 17:16 Infern <Self made men> 17820
145 2012-09-30 17:18 Cædus <Stäff> 10055
146 2012-09-30 17:25 Azcatchi <The best of Chaos> 6475
147 2012-09-30 17:45 Axara <Fantasy> 9950
148 2012-09-30 17:48 Lorekin <Skill Or Die> 13345
149 2012-09-30 18:01 Dkpsuleur <A Perfect Circle> 11085
150 2012-09-30 18:07 Syriane <Celestius> 17425
151 2012-09-30 18:18 Lihàna <Lumiére Pure> 10955
152 2012-09-30 18:23 Sporiasis - 11025
153 2012-09-30 18:35 Loarmizebrel <Onde de choc> 8790
154 2012-09-30 19:06 Exquize <A Perfect Circle> 11645
155 2012-09-30 19:12 Isti <Pvp de Légende> 4840
156 2012-09-30 19:17 Hagen <Augure> 14410
157 2012-09-30 19:45 Yldianna <Les Fils du Dragon> 13665
158 2012-09-30 20:11 Ruderalis <Faeryn> 12405
159 2012-09-30 20:15 Møllia - 15840
160 2012-09-30 20:21 Sayo <A Perfect Circle> 9170
161 2012-09-30 20:38 Eddwïn <A Perfect Circle> 18190
162 2012-09-30 20:45 Héroes <Fake> 16235
163 2012-09-30 20:52 Theomyr <Fake> 14005
164 2012-09-30 21:04 Menoly <Fake> 17580
165 2012-09-30 21:18 Alonia <Les ecorcheurs sin dorei> 9270
166 2012-09-30 21:27 Iskalynos <Insane> 13950
167 2012-09-30 21:28 Eläyne <Les ecorcheurs sin dorei> 10480
168 2012-09-30 21:29 Togashî <Ravage> 11200
169 2012-09-30 21:30 Kiwizz <Spirit Of Phoénix> 13805
170 2012-09-30 21:46 Caranthir <Faeryn> 17865
171 2012-09-30 21:51 Rullya <Legends> 16260
172 2012-09-30 21:52 Matsumøtø <Lost Legion> 9965
173 2012-09-30 22:26 Isy <Fake> 16765
173 2012-09-30 22:26 Ratpout <Torn Jin> 15080
175 2012-09-30 22:57 Doodoow <justiçe> 4445
176 2012-09-30 22:59 Svalna <Last Ørder> 10240
177 2012-09-30 23:07 Fangberry - 14875
178 2012-09-30 23:16 Zagorskÿ <oO Bad Boys Oo> 14440
179 2012-09-30 23:25 Audalia <Fantasy> 14045
180 2012-09-30 23:27 Bizaro <Legends> 15740
181 2012-09-30 23:31 Ellunea <A Perfect Circle> 16790
182 2012-09-30 23:34 Jumian <Enslaved> 15955
183 2012-09-30 23:36 Tani <Les Sombres Destins> 18790
184 2012-09-30 23:37 Loumya - 7150
185 2012-09-30 23:41 Guntsae - 16005
186 2012-09-30 23:48 Thyreä <Søleil Nøir> 8605
187 2012-09-30 23:50 Dæthñøøs <Anciens> 17825
188 2012-09-30 23:58 Kaitøs <Effect> 6840
189 2012-10-01 00:04 Tytyrie <Faeryn> 18190
190 2012-10-01 00:08 Shouriken - 12150
191 2012-10-01 00:12 Poggen <Les Sombres Destins> 10275
192 2012-10-01 00:23 Eredicus - 10010
193 2012-10-01 00:25 Zeldarine <Naab> 13705
194 2012-10-01 00:31 Narlek <Protecteurs de la Faille> 18030
195 2012-10-01 00:57 Glyn <Faeryn> 16055
196 2012-10-01 00:59 Bløødheal <Stäff> 12815
197 2012-10-01 01:02 Nosferatueuz - 12005
198 2012-10-01 01:07 Fraumir <skrillex> 8955
199 2012-10-01 01:08 Monkynamix <Pulse> 9005
200 2012-10-01 01:10 Dÿonïsos - 10070
201 2012-10-01 01:20 Macaillette <Faeryn> 17180
202 2012-10-01 01:47 Snurg <Outsiders> 13410
202 2012-10-01 01:47 Dawai <The Beautiful Nightmare> 13395
204 2012-10-01 02:43 Lofouashode <Naab> 8665
205 2012-10-01 02:49 Galligan <Les Gardiens d Hadès> 12065
206 2012-10-01 03:03 Zaarok <L elite d Or> 13695
207 2012-10-01 03:43 Daelendia <Cool Story Bro> 14530
208 2012-10-01 03:46 Mordyl <Mortem> 12475
208 2012-10-01 03:46 Fallenangel <Eodem> 11010
210 2012-10-01 11:20 Senjis <Les Seigneurs Dragons> 11580
211 2012-10-01 11:37 Stormbrew <Insane> 16395
212 2012-10-01 11:38 Lamifa <Enslaved> 8110
213 2012-10-01 11:41 Séémel <girls> 16855
213 2012-10-01 11:41 Nikka <girls> 13050
215 2012-10-01 11:48 Spártácus <Les Gnioll> 16930
216 2012-10-01 11:50 Everdêen <On the Wipe again> 12570
217 2012-10-01 12:06 Blauk <la Confrèrie du Roc> 13590
217 2012-10-01 12:06 Stockglyphes <la Confrèrie du Roc> 13530
217 2012-10-01 12:06 Asteia <la Confrèrie du Roc> 13460
217 2012-10-01 12:06 Robindépoils <la Confrèrie du Roc> 13460
221 2012-10-01 12:10 Doppleganger <oO Bad Boys Oo> 13520
222 2012-10-01 12:11 Vivefleche - 9410
223 2012-10-01 12:15 Dadøu <Providence> 17625
224 2012-10-01 12:42 Douxreve <Revival X> 14125
225 2012-10-01 13:18 Hôrny <Démons aux coeurs purs> 12335
226 2012-10-01 15:20 Druidealer <Spirit Of Phoénix> 12355
226 2012-10-01 15:20 Druidékass <Les Thermopyles> 12355
228 2012-10-01 16:30 Exerion - 12765
229 2012-10-01 16:45 Bhaga <la Confrèrie du Roc> 12135
230 2012-10-01 17:01 Shädaläss <Revival X> 10200
231 2012-10-01 17:23 Worgirls - 14835
232 2012-10-01 17:37 Asagiri <Faeryn> 17405
233 2012-10-01 17:50 Rhaven <Fake> 12370
234 2012-10-01 17:56 Chamexxite <Eodem> 10315
234 2012-10-01 17:56 Farciauxpomm <Eodem> 10305
236 2012-10-01 18:05 Æriena <Éternia> 17050
237 2012-10-01 18:11 Britanya <Rezurrection> 7875
238 2012-10-01 18:18 Garabrute <Jericho> 10445
239 2012-10-01 18:19 Shuri <Jericho> 14905
240 2012-10-01 18:25 Psykotic - 8555
241 2012-10-01 19:32 Granak - 11730
242 2012-10-01 19:33 Misscata <Enslaved> 11175
243 2012-10-01 20:00 Larcherfou <Faeryn> 14580
244 2012-10-01 20:15 Treekar <Anciens> 12800
244 2012-10-01 20:15 Kaynäh - 8735
246 2012-10-01 20:17 Lîlîka <Démons aux coeurs purs> 11470
247 2012-10-01 20:21 Alønakel <La Loge de Hod> 8440
248 2012-10-01 20:31 Stnay <Drunk> 5385
249 2012-10-01 20:35 Okko <la Confrèrie du Roc> 11670
250 2012-10-01 20:41 Haliki <A Perfect Circle> 12410
        
Top des personnages n'ayant pas ce haut fait
Progression Personnage Guilde Points
13 Kohai <Outsiders> 3065
11 Ylayana - 5805
9 Bribriz <Initium> 8095
8 Ergun <Naab> 1160
7 Æorynn <Spirit Of Phoénix> 11685
7 Draemï <insomnie> 9090
7 Barbeau <Amnésia> 6010
7 Aissa <Icis Cælestius> 5295
7 Sumatra <Romani Cell> 3860
7 Houtar <Les Dragons Verts> 1930
6 Mists <A Perfect Circle> 11825
6 Lamînâ <Spirit Of Phoénix> 10810
6 Wikes <Le Royaume> 10620
6 Guiguidemon <Last Ørder> 10330
6 Lamarche <Quaesitus> 9060
6 Malacay <oO Bad Boys Oo> 9040
6 Inkword <Nexnecis> 8915
6 Sriki <Clebs> 8635
6 Gabriél <Fear Eats The Soul> 8425
6 Mufine <Saigneurs Ecarlates> 8060
6 Jannina <Les Minis Lapins> 7595
6 Mïtsukette <Alliance Ancestrale> 7345
6 Ryükë <Les Fils de Sang> 6865
6 Mgrpoussinou <Enslaved> 6820
6 Rommania <Les Celtiques> 6530
6 Ysise <II Solarys II> 6495
6 Dotrunn <Innovative Epoch> 6390
6 Mistiya <Ravage> 5660
6 Entersandman <Gnome Attitude> 5585
6 Animalalpha <les dragons de cataclysm> 5350
6 Soshiro <Never Die> 5260
6 Ladjessi <les amis d abord> 4495
6 Coralïne <libertée> 4445
6 Bourriquo - 4280
6 Efile <kingdom of brother> 4235
6 Megalia <The Titan> 4040
6 Udoraca <la shlâmâbâriøuus> 4000
6 Hasseo <Chasseur de l extrème> 3930
6 Chaitian <Les Etoiles Exaltées> 3685
6 Voske <les vikings> 3620
6 Nakah <Freedom Fighters> 2875
6 Erebargawen <Le dernier rempart> 2600
5 Savart <Emerald Knight> 14100
5 Spydermatrix <Nexnecis> 13415
5 Zzia <Famous> 13240
5 Kradøs <Célibataire A Viie> 11640
5 Olicolyas <Last Ørder> 11435
5 Grimfandango - 11310
5 Selvyra <Initium> 11295
5 Koftami <Eiwa> 10650
5 Ineïs <Quatro> 10625
5 Sanddaris <Alliance Ancestrale> 10550
5 Nomede <L elite d Or> 10520
5 Manipa <Fondation> 10310
5 Angelevil <Si Vis Pacem Para Bellum> 9640
5 Bomasha <La Colère des Locos> 9475
5 Maîtrezo <girls> 9465
5 Shaaz <Des Illusions> 9170
5 Kanelia <Søns øf Anarchy> 9050
5 Duhras <Spirit Of Phoénix> 8975
5 Kushïnâ <Renaissance> 8820
5 Chamatori <A Perfect Circle> 8555
5 Mitsukø <Alliance Ancestrale> 8505
5 Daemonik <Never Dead> 8440
5 Salyéïn <Fascination> 8240
5 Edgirl <Mythes et Légendes> 7915
5 Darkalamar <Les Goonies> 7900
5 Kefran <smile> 7890
5 Lynnette <Eodem> 7870
5 Tektokill <One kiss> 7845
5 Dogmus <Requiescat in pace> 7750
5 Lilliass <Les dis jonque thé> 7685
5 Suspect <la dernière légion> 7625
5 Endlesslly <Les Dragons Verts> 7520
5 Aruta <StormRiders Corp> 7505
5 Deadkniight <Ynis Witrin> 7430
5 Misspichou <the killer> 7400
5 Leoniz <Esprits Nomades> 6875
5 Draënydeäth <Stäff> 6850
5 Mayra <Le pacte de loyauté> 6780
5 Leonira <Fires angels> 6520
5 Cendaf <StormRiders Corp> 6270
5 Bellezzebuth <SansPriseDeTête> 6135
5 Geekko <Nexnecis> 5905
5 Æzékiel <Trinity> 5865
5 Llûdd <Les Fils du Dragon> 5445
5 Prethorien <Fear Eats The Soul> 5185
5 Solidsniper <Guards Legends> 5065
5 Larosa - 4990
5 Hebron <Ataraxie> 4850
5 Dornastraz <Protecteurs de la Faille> 4745
5 Adoshem - 4535
5 Faatdjef <Les Heritiers d Azerøth> 3875
5 Furyøus <Hocus Pocus> 3865
5 Diasdarcia <Icis Cælestius> 3655
5 Answald <Ascendance> 3590
5 Alactus <Élémentaire> 3205
5 Milgar <Naab> 3160
5 Zaniemam <Les chevaliers onyxiens> 3150
5 Càlypsos <La Garde Mystic> 3080
5 Kalgastuns <Tempest> 2250
4 Aredhell <Strength and Honor> 12495
4 Deslink <Legendary Tales> 12055
4 Mumute <Saigneurs Ecarlates> 12055
4 Frigouille - 11830
4 Epicea <Protecteurs de la Faille> 11595
4 Thorbadin <Famous> 11460
4 Gullyver <Clan Killian> 11110
4 Angelic <Alliance Ancestrale> 11040
4 Darkwill <Clan Killian> 11020
4 Vohn <Spirit Of Phoénix> 10920
4 Leiila <Les Loups du Ragnarõk> 10735
4 Morlgriss <Hocus Pocus> 10540
4 Kælaldan <Le repos des âmes> 10520
4 Nekil <Picadilly Circus> 10470
4 Anoukiss <Le septième Hospice> 10115
4 Azachia <L elite d Or> 10080
4 Exodià <Moonlight Order> 9995
4 Xelfette <Nexnecis> 9980
4 Neness <Les Chevaliers Pourpres> 9945
4 Ézékiel <Si Vis Pacem Para Bellum> 9900
4 Miaoo <Spirit Of Phoénix> 9865
4 Neliell <Last Breath> 9855
4 Sakké <la Confrèrie du Roc> 9835
4 Lyliith <Quatro> 9725
4 Alcoloblade <sombre templiers> 9690
4 Myandre <Les Sales Amis> 9660
4 Missil <Never Dead> 9455
4 Malheuravous <DreamTeam> 9430
4 Pim <extenSia> 9390
4 Nedved <Les chevaliers onyxiens> 9230
4 Sîrdâmâr <Faeryn> 9170
4 Manitou <Aurora Australis> 9115
4 Thörak <Esprits Nomades> 9075
4 Kairri <Reign of chaos> 9070
4 Farfadet <Saigneurs Ecarlates> 9025
4 Jessÿ <Jericho> 9025
4 Fredious <Evolution> 9005
4 Catsays <arcane du monde> 8975
4 Thortoche <Les Guerriers d Azunaï> 8955
4 Dalibor <Les dieux de la guerre> 8830
4 Hubz <Protecteurs de la Faille> 8750
4 Chamyn <arcane du monde> 8745
4 Barakdoum <Never Dead> 8705
4 Kasindra <Les Mediums> 8695
4 Kilpal <Pvp de Légende> 8560
4 Eäriendil <Aurora Borealis> 8540
4 Djido <Symbiose Corpus> 8485
4 Sakumaro <AUBE NOUVELLE> 8300
4 Emerile <Le dernier rempart> 8200
4 Keech <LES VETERANS DE WOW> 8175
4 Câlin <Insane> 8115
4 Wulgrïm <Wrath Of Alliance> 8085
4 Grosjm <Pvp de Légende> 8060
4 Féanaro <les disciples> 8040
4 Aguicac <II Solarys II> 8030
4 Ixie <Quatro> 7915
4 Urieldaramis <Si Vis Pacem Para Bellum> 7880
4 Koïlock <Alter Ego> 7785
4 Vidar <Innovative Epoch> 7780
4 Lùxios <Smile You Are Focus> 7655
4 Kitaros <Last Ørder> 7625
4 Chamanoo <La bande à jojo> 7550
4 Droodblood - 7520
4 Rootsa <Amnésia> 7370
4 Turtlemaster <Størmrage> 7305
4 Rejkal <Les chevaliers onyxiens> 7170
4 Démonÿsta <Les Enfants de Bacchus> 7130
4 Liandri <Les chevaliers onyxiens> 6920
4 Rastafari - 6820
4 Chîbre <époque> 6805
4 Druideblaise <La garde de nuit> 6805
4 Colozas <The best of Chaos> 6800
4 Zarkkos <les disciples> 6730
4 Elghira <Les Longues Barbes> 6705
4 Gaellox <Frenzy> 6650
4 Mithologies <Initium> 6645
4 Valazerus <Protecteurs de la Faille> 6610
4 Kreole <L Aube Mythique> 6600
4 Echizen <Legends> 6580
4 Doliperane <Pick up addicts> 6555
4 Percevôlt <l ordre des loups> 6545
4 Verle <Les Fils de Sang> 6480
4 Thêlari <Famous> 6380
4 Samchass - 6360
4 Lithandra <Pvp de Légende> 6305
4 Syk - 6190
4 Nitrostarius <Horde Sombre> 6185
4 Bleuz <Les Fils de Sang> 6055
4 Sanchö <Lumiére Pure> 5975
4 Feihong <Angel> 5970
4 Lisacendress <chaolin power> 5930
4 Laraclure <StormRiders Corp> 5905
4 Lyvie <Legends> 5895
4 Twystéria <Symbiose Corpus> 5820
4 Ultimatepopy <Les Mediums> 5795
4 Maïcka <Høt Games> 5725
4 Furiousevil <Innovative Epoch> 5675
4 Morgolass <Legends> 5675
4 Elnight <Les Mediums> 5665
4 Wealhpeow <Disturbia> 5285
4 Juju <On the Wipe again> 5200
4 Wildok <Darkside> 5185
4 Hædane <Stupid Cats> 5170
4 Brutonohid <Amnésia> 5145
4 Jumaro <Insane> 5115
4 Dozule <smile> 5075
4 Abydosia <Mythes et Légendes> 5060
4 Satesan <Clan Killian> 5050
4 Loki <Opale masquée> 5025
4 Nilmya <Esprits Nomades> 4975
4 Hëäler <Innovative Epoch> 4835
4 Billijean <los mamicos> 4805
4 Soulreaper <Les Fils du Dragon> 4775
4 Ptipou - 4750
4 Trésorus <Les Bretzels> 4730
4 Takalyandre <Éternia> 4610
4 Frankiinou <Evolution> 4485
4 Irrilonnia <les fléches de tyrande> 4410
4 Éphisone <Pvp de Légende> 4375
4 Nakipatou <Stupid Cats> 4320
4 Pandaryne - 4285
4 Éole <panda> 4285
4 Kassoos <Renaissance> 4220
4 Eladan <Outsiders> 4180
4 Tootsie <Le pacte de loyauté> 4125
4 Dagvore <Tempest> 4110
4 Ribals <les fracasseurs> 3995
4 Sipi <Le dernier rempart> 3825
4 Wazyl <Cradle to the Grave> 3785
4 Darkjarjar <Innovative Epoch> 3640
4 Hody <Romani Cell> 3555
4 Babystef <Quatro> 3545
4 Balvadard <Quatro> 3520
4 Vanhelssing <Les Chevaliers Pourpres> 3475
4 Tessl <Sømbre Justice> 3315
4 Bombastic <les Rois du Pickup> 3110
4 Fidanza <Eodem> 3035
4 Ptiket <Initium> 2935
4 Domosis <Chasseur de l extrème> 2905
4 Yunäth <EnThouziast> 2865
4 Ninobrowny <Ynis Witrin> 2795
4 Vantage <Éternia> 2740
4 Navos <Naab> 2570
4 Ruka <Les Chevaliers Noirs> 2570
4 Beerlager <EnThouziast> 2500
4 Thornas - 2385
4 Murmüre <Blood and Chocolate> 2295
4 Pandakungfu <Opportunity> 2290
4 Akynas <Pandragøn> 2260